LS25 Sammelobjekte – Fundorte und Tipps

LS25 Sammelobjekte – Fundorte und Tipps

Entdecke alle Sammelobjekte im Landwirtschafts-Simulator 25! Die neuen „Crop Orbs“ leuchten wie Icons auf und erleichtern dir das Finden.

Riverbend Springs

Auf der US-Karte Riverbend Springs kannst du 25 Sammelobjekte finden, die jeweils 10.000 € einbringen. Wenn du alle Objekte einsammelst, erhältst du insgesamt 250.000 € – ein ordentliches Startkapital! Beachte, dass du für das fünfte Sammelobjekt die Papierfabrik kaufen musst.

 

Sammelobjekt Nr. Gegenstand Koordinaten
1 Ofen 833 | 1499
2 Getreideschaufel 875 | 499
3 Altes Telefon 1871 | 1894
4 Öllampe 29 | 1784
5 Schreibtisch 1786 | 821
6 Schreibmaschine 1943 | 372
7 Kleine Getreideschaufel 1360 | 583
8 Alte Kreidetafel 1296 | 1489
9 Getreidewaage 1615 | 1397
10 Tischglocke 1089 | 1991
11 Dampfmotor 357 | 1331
12 Mehlsieb 708 | 262
13 Alte Schubkarre 173 | 288
14 Schema des Getreidesilos 656 | 1500
15 Getreideaufzugsschalen 101 | 904

Viel Spaß beim Sammeln und Entdecken der Crop Orbs auf Riverbend Springs! Wenn du weitere Objekte findest, kannst du eine beachtliche Summe als Startguthaben ansammeln.

Hutan Pantei

Auf der Hutan Pantei gibt es 25 leuchtende „Crop Orbs“ zu finden. Jedes gefundene Sammelobjekt bringt dir 10.000 € ein. Insgesamt kannst du damit 250.000 € verdienen, wenn du alle Objekte einsammelst!

Sammelobjekt Koordinaten
Sammelobjekt 1 317 | 1594
Sammelobjekt 2 275 | 561
Sammelobjekt 3 1570 | 1332
Sammelobjekt 4 637 | 1964
Sammelobjekt 5 1183 | 2019
Sammelobjekt 6 1156 | 1611
Sammelobjekt 7 1918 | 1065
Sammelobjekt 8 371 | 86
Sammelobjekt 9 322 | 611
Sammelobjekt 10 23 | 2002
Sammelobjekt 11 1520 | 1471
Sammelobjekt 12 1678 | 217
Sammelobjekt 13 1840 | 1994
Sammelobjekt 14 1754 | 852
Sammelobjekt 15 1904 | 1596
Sammelobjekt 16 680 | 831
Sammelobjekt 17 108 | 442
Sammelobjekt 18 1431 | 1802
Sammelobjekt 19 1704 | 1952
Sammelobjekt 20 1283 | 1512
Sammelobjekt 21 912 | 1120
Sammelobjekt 22 192 | 706
Sammelobjekt 23 1531 | 1180
Sammelobjekt 24 1097 | 1709
Sammelobjekt 25 1991 | 351

Die Suche auf Hutan Pantei kann sich lohnen – mach dich auf und sammle alle 25 Crop Orbs, um dir ein kleines Vermögen zu sichern!

Zielonka

Auf der Karte Zielonka sind die Sammelobjekte besonders einzigartig. Statt leuchtender Icons sammelst du hier handplatzierte goldene Äpfel! Insgesamt gibt es 50 Äpfel, und jeder von ihnen bringt dir 5.000 €. Wenn du alle findest, kommst du auf eine stattliche Summe von 250.000 €.

Sammelobjekt Koordinaten
1. Goldener Apfel 1585 | 1758
2. Goldener Apfel 465 | 1611
3. Goldener Apfel 917 | 1563
4. Goldener Apfel 1284 | 1433
5. Goldener Apfel 1768 | 1331
6. Goldener Apfel 1844 | 1008
7. Goldener Apfel 1702 | 1021
8. Goldener Apfel 1716 | 1026
9. Goldener Apfel 1614 | 801
10. Goldener Apfel 1651 | 375
11. Goldener Apfel 1564 | 310
12. Goldener Apfel 1651 | 214
13. Goldener Apfel 1206 | 466
14. Goldener Apfel 1231 | 1124
15. Goldener Apfel 1192 | 1131
16. Goldener Apfel 1178 | 1134
17. Goldener Apfel 870 | 1155
18. Goldener Apfel 751 | 1101
19. Goldener Apfel 459 | 1404
20. Goldener Apfel 431 | 1324
21. Goldener Apfel 454 | 1253
22. Goldener Apfel 505 | 1208
23. Goldener Apfel 526 | 1234
24. Goldener Apfel 614 | 1248
25. Goldener Apfel 618 | 1327
26. Goldener Apfel 677 | 1238
27. Goldener Apfel 491 | 1146
28. Goldener Apfel 531 | 1127
29. Goldener Apfel 426 | 1123
30. Goldener Apfel 444 | 1109
31. Goldener Apfel 236 | 1120
32. Goldener Apfel 298 | 1077
33. Goldener Apfel 326 | 1007
34. Goldener Apfel 540 | 1068
35. Goldener Apfel 608 | 1034
36. Goldener Apfel 607 | 937
37. Goldener Apfel 545 | 926
38. Goldener Apfel 479 | 861
39. Goldener Apfel 524 | 828
40. Goldener Apfel 575 | 763
41. Goldener Apfel 596 | 760
42. Goldener Apfel 512 | 741
43. Goldener Apfel 710 | 602
44. Goldener Apfel 621 | 574
45. Goldener Apfel 668 | 540
46. Goldener Apfel 623 | 490
47. Goldener Apfel 522 | 481
48. Goldener Apfel 702 | 432
49. Goldener Apfel 694 | 311
50. Goldener Apfel 586 | 299

Die goldenen Äpfel auf Zielonka bieten eine spannende Herausforderung und belohnen dich reichlich für die Mühe! Mit insgesamt 250.000 € durch das Sammeln der Objekte kannst du dir einen guten Start in deinem Farming-Abenteuer sichern. Ob auf der Suche nach Crop Orbs oder goldenen Äpfeln – es lohnt sich, die Augen offen zu halten und die Karten zu erkunden.

Tipp: Wenn du mit Freunden spielst, könnt ihr euch die Aufgabe teilen und so die Objekte schneller sammeln. Falls du dafür einen stabilen Server benötigst, bietet unser Partner Nitrado passende Server an, damit dein Multiplayer-Erlebnis reibungslos läuft!

Werbung

Werbung

Werbung

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...
Cookie Consent mit Real Cookie Banner