LS25: Bauprojekte – So baust du Bauernhäuser, Scheunen & Garagen
Das neue Bauprojekt-Feature baut auf die Mechaniken der LS22 Platinum Expansion auf, bei denen du bereits erste Gebäude selbst aufstellen konntest. Im LS25 gibt es nun eine größere Auswahl an Bauwerken, die du an frei gewählten Orten platzieren und mit benötigten Materialien bestücken kannst. Jedes Bauwerk kostet dich zunächst 1.000 €, um eine Baustelle zu erstellen. Anschließend liegt es an dir, die erforderlichen Materialien zu beschaffen und anzuliefern.
Standardmäßig sind fünf verschiedene Farmhäuser und vier Hofgaragen im LS25 verfügbar, die du im Baumenü unter der Kategorie „Baubare Objekte“ findest. Zu den besonderen Gebäuden gehören auch die kleine Halle und der Getreidespeicher auf der Map Riverbend Springs sowie der Tempel auf der Hutan Pantei-Karte. In diesem Artikel erfährst du alles, was du zum Aufbau der einzelnen Gebäude wissen musst!
Aufbaubares Blockhaus
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 14.000 l Lange Bretter 11.000 l Holzbalken 8.000 l Zementsäcke 6.000 l Möbel 4.000 l Fertigwand 2.000 l Bretter |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 5.000 l Zementsäcke 2.000 l Lange Bretter 1.000 l Holzbalken |
Phase 3 | 4.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter |
Phase 4 | 4.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 1.000 l Holzbalken |
Phase 6 | 3.000 l Zementsäcke |
Phase 7 | 4.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 1.000 l Bretter |
Phase 9 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 11 | 6.000 l Möbel 4.000 l Fertigwand |
Bauernhaus 1
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 15.000 l Lange Bretter 12.000 l Möbel 12.000 l Fertigwand 5.000 l Zementsäcke 4.000 l Bretter 3.000 l Holzbalken |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 5.000 l Zementsäcke 2.000 l Lange Bretter 1.000 l Holzbalken |
Phase 3 | 4.000 l Fertigwand |
Phase 4 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 5 | 4.000 l Fertigwand 2.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 4.000 l Lange Bretter 1.000 l Holzbalken |
Phase 7 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 2.000 l Lange Bretter 2.000 l Bretter |
Phase 9 | 1.000 l Bretter |
Phase 10 | 6.000 l Möbel |
Phase 11 | 6.000 l Möbel 4.000 l Fertigwand |
Bauernhaus 2
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 29.000 l Zementsäcke 16.000 l Betonziegel 15.000 l Lange Bretter 6.000 l Möbel 6.000 l Holzbalken 5.000 l Bretter |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 8.000 l Betonziegel 2.000 l Zementsäcke 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Holzbalken |
Phase 4 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 5 | 6.000 l Betonziegel 4.000 l Holzbalken 2.000 l Zementsäcke |
Phase 6 | 4.000 l Lange Bretter |
Phase 7 | 4.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 5.000 l Zementsäcke 2.000 l Lange Bretter |
Phase 9 | 1.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 1.000 l Bretter |
Phase 11 | 2.000 l Betonziegel |
Phase 12 | 6.000 l Möbel |
Phase 13 | 3.000 l Bretter 2.000 l Lange Bretter |
Bauernhaus 3
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 29.000 l Zementsäcke 16.000 l Betonziegel 12.000 l Lange Bretter 6.000 l Möbel 6.000 l Bretter 5.000 l Holzbalken 4.000 l Dachplatte |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 8.000 l Betonziegel 2.000 l Zementsäcke |
Phase 4 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 5 | 6.000 l Betonziegel 2.000 l Zementsäcke |
Phase 6 | 4.000 l Holzbalken |
Phase 7 | 5.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 4.000 l Dachplatte 2.000 l Lange Bretter |
Phase 9 | 5.000 l Zementsäcke |
Phase 10 | 2.000 l Lange Bretter 2.000 l Bretter 2.000 l Betonziegel |
Phase 11 | 1.000 l Bretter |
Phase 12 | 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 13 | 6.000 l Möbel |
Phase 14 | 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Bauernhaus 4
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 15.000 l Lange Bretter 8.000 l Zementsäcke 8.000 l Fertigwand 6.000 l Möbel 5.000 l Bretter 5.000 l Holzbalken 2.000 l Dachplatte |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 8.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 2.000 l Lange Bretter 2.000 l Holzbalken |
Phase 4 | 8.000 l Fertigwand 2.000 l Lange Bretter |
Phase 5 | 6.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 2.000 l Holzbalken |
Phase 7 | 3.000 l Lange Bretter 2.000 l Dachplatte |
Phase 8 | 2.000 l Bretter 1.000 l Lange Bretter |
Phase 9 | 6.000 l Möbel |
Phase 10 | 1.000 l Bretter |
Phase 11 | 1.000 l Bretter |
Hofgarage 1
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 16.000 l Lange Bretter 14.000 l Zementsäcke 10.000 l Betonziegel 5.000 l Bretter 5.000 l Dachplatte 3.000 l Holzbalken |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 10.000 l Betonziegel 4.000 l Zementsäcke |
Phase 4 | 2.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 5.000 l Dachplatte 1.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 2.000 l Bretter |
Phase 7 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 9 | 5.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 5.000 l Lange Bretter |
Phase 11 | 2.000 l Bretter |
Hofgarage 2
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 37.000 l Lange Bretter 17.000 l Zementsäcke 12.000 l Betonziegel 6.000 l Bretter 6.000 l Dachplatte 5.000 l Holzbalken |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 12.000 l Zementsäcke 2.000 l Lange Bretter |
Phase 3 | 12.000 l Betonziegel 5.000 l Zementsäcke |
Phase 4 | 4.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 2.000 l Bretter |
Phase 6 | 6.000 l Dachplatte 2.000 l Lange Bretter |
Phase 7 | 2.000 l Bretter |
Phase 8 | 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 9 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 11 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 12 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 13 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 14 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 15 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 16 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 17 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 18 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 19 | 3.000 l Lange Bretter |
Hofgarage 3
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 23.000 l Lange Bretter 14.000 l Zementsäcke 10.000 l Betonziegel 8.000 l Bretter 5.000 l Dachplatte 3.000 l Holzbalken |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 10.000 l Zementsäcke 1.000 l Lange Bretter |
Phase 3 | 10.000 l Betonziegel 4.000 l Zementsäcke |
Phase 4 | 2.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 5.000 l Dachplatte 1.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 2.000 l Bretter |
Phase 7 | 2.000 l Bretter |
Phase 8 | 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 9 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 11 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 12 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 13 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 14 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 15 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 16 | 2.000 l Bretter |
Hofgarage 4
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 14.000 l Zementsäcke 10.000 l Betonziegel 10.000 l Lange Bretter 9.000 l Bretter 6.000 l Dachplatte 3.000 l Holzbalken |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 10.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 10.000 l Betonziegel 4.000 l Zementsäcke |
Phase 4 | 2.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 2.000 l Bretter |
Phase 6 | 6.000 l Dachplatte 1.000 l Lange Bretter |
Phase 7 | 2.000 l Bretter |
Phase 8 | 2.000 l Bretter |
Phase 9 | 2.000 l Lange Bretter |
Phase 10 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 11 | 3.000 l Lange Bretter |
Phase 12 | 2.000 l Bretter |
Kleine Halle (Riverbend Springs)
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 5.000 l Lange Bretter 2.000 l Holzbalken 2.000 l Zementsäcke 1.000 l Bretter |
Phase 1 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter 1.000 l Bretter |
Phase 2 | 2.000 l Zementsäcke |
Phase 3 | 1.000 l Holzbalken 1.000 l Lange Bretter |
Phase 4 | 1.000 l Lange Bretter |
Phase 5 | 1.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 1.000 l Lange Bretter |
Getreidespeicher (Riverbend Springs)
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 72.000 l Lange Bretter 48.000 l Bretter 36.000 l Holzbalken 12.000 l Dachplatte 12.000 l Fertigwand 6.000 l Betonziegel 6.000 l Zementsäcke |
Phase 1 | 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 2 | 12.000 l Dachplatte 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 3 | 6.000 l Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 4 | 12.000 l Bretter 12.000 l Lange Bretter |
Phase 5 | 24.000 l Lange Bretter |
Phase 6 | 6.000 l Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 7 | 12.000 l Fertigwand 12.000 l Bretter 12.000 l Lange Bretter |
Phase 8 | 12.000 l Holzbalken 12.000 l Bretter 12.000 l Lange Bretter 6.000 l Zementsäcke 6.000 l Betonziegel |
Tempel (Hutan Pantei)
Bauphase | Benötigte Materialien |
---|---|
Insgesamt | 474.000 l Holzbalken 414.000 l Lange Bretter 54.000 l Zementsäcke 48.000 l Dachplatte 12.000 l Bretter |
Phase 1 | 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Zementsäcke |
Phase 2 | 12.000 l Zementsäcke 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 3 | 12.000 l Zementsäcke 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 4 | 6.000 l Holzbalken |
Phase 5 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 6 | 24.000 l Holzbalken |
Phase 7 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 8 | 12.000 l Lange Bretter |
Phase 9 | 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Zementsäcke |
Phase 10 | 6.000 l Holzbalken |
Phase 11 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 12 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 13 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 14 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 15 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 16 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 17 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 18 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 19 | 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Zementsäcke |
Phase 20 | 6.000 l Holzbalken |
Phase 21 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 22 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 23 | 6.000 l Holzbalken |
Phase 24 | 6.000 l Holzbalken |
Phase 25 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 26 | 12.000 l Lange Bretter |
Phase 27 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 28 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 29 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 30 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 31 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 32 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 33 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 34 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 35 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 36 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 37 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 38 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 39 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 40 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 41 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 42 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 43 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 44 | 12.000 l Zementsäcke 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Phase 45 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 46 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 47 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 48 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 49 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 50 | 6.000 l Holzbalken 6.000 l Dachplatte |
Phase 51 | 12.000 l Lange Bretter 12.000 l Holzbalken |
Phase 52 | 12.000 l Bretter 6.000 l Lange Bretter 6.000 l Holzbalken |
Abschluss
Filltypes
Falls du mit den deutschen Bezeichnungen der Produkte nicht viel anfangen kannst oder ein Modder bist, der die Fülltypen benötigt, um solche Objekte selbst in die Karte einzubauen, findest du hier eine kurze Übersicht, was die einzelnen Produkte in Englisch bedeuten:
Produkt | Filltype |
---|---|
Betonziegel | cementbricks |
Bretter | boards |
Dachplatte | roofplates |
Fertigwand | prefabwall |
Holzbalken | woodbeam |
Lange Bretter | planks |
Möbel | furniture |
Zementsäcke | cement |
- LS25 Tutorials
- 11. November 2024